|
MAJĄTEK WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W SZCZECINIE |
|
| Wartość brutto majątku będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1.214.210,43 zł. Przedmiotową strukturę majątku przedstawia poniższe zestawienie: | |
|
Wyszczególnienie |
Wartość brutto składników majątku na 31 XII 2022 r. w zł |
| Maszyny i urządzenia techniczne | 434.569,07 |
| Środki transportu | 402.780,00 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 231.806,89 |
| Wartości niematerialne i prawne | 145.054,47 |
| Razem | 1.214.210,43 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Anna Kopiejka | 09-03-2010 12:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anna Kopiejka | 09-03-2010 |
| Ostatnia aktualizacja: | Anna Kopiejka | 24-04-2023 08:52 |

